公立学校の情報化の進展度合いを調べたデータがありました。
なかなか興味深いモノがあります。埼玉県、三芳町は少々いい方のようですが上には上がいるのでもっともっとがんばっていただきたいと思います。
子供たちを取り巻く社会の環境は急速にデジタル・テクノロジーが浸透しこの分野を理解していないと時代を読み解くことも乗り切ることも出来ない状況に既になっています。しかし、そのことが見えない老人が支配する政治・社会の状況にになっているので...(われわれ老人は、孫の世代が反映する社会に貢献することにもっともっと目を向けて、政治家を選んだり社会に対する問題意識を持ったりしたいものです。自戒の念を込めて..)
全国市区町村 公立学校情報化ランキング2015 総論
なかなか興味深いモノがあります。埼玉県、三芳町は少々いい方のようですが上には上がいるのでもっともっとがんばっていただきたいと思います。
子供たちを取り巻く社会の環境は急速にデジタル・テクノロジーが浸透しこの分野を理解していないと時代を読み解くことも乗り切ることも出来ない状況に既になっています。しかし、そのことが見えない老人が支配する政治・社会の状況にになっているので...(われわれ老人は、孫の世代が反映する社会に貢献することにもっともっと目を向けて、政治家を選んだり社会に対する問題意識を持ったりしたいものです。自戒の念を込めて..)
全国市区町村 公立学校情報化ランキング2015 総論
公立小学校ランキング 2015 (小学校が5校以上の自治体が対象)
順位 | 自治体名 | 都道府県名 | 学校数 | 総合 | インフラ整備 | 教員指導力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 備前市 | 岡山県 | 13 | 93.0% | 95.7% | 90.4% |
2 | 武雄市 | 佐賀県 | 14 | 92.5% | 89.9% | 95.0% |
3 | 小城市 | 佐賀県 | 8 | 91.4% | 87.7% | 95.0% |
4 | 神埼市 | 佐賀県 | 7 | 90.6% | 86.1% | 95.0% |
5 | 白石町 | 佐賀県 | 8 | 90.5% | 85.9% | 95.0% |
6 | 唐津市 | 佐賀県 | 35 | 86.7% | 78.4% | 95.0% |
7 | 佐賀市 | 佐賀県 | 35 | 86.6% | 78.2% | 95.0% |
8 | 三好市 | 徳島県 | 17 | 85.7% | 85.5% | 85.9% |
9 | 鳥栖市 | 佐賀県 | 8 | 85.6% | 76.2% | 95.0% |
10 | 鹿島市 | 佐賀県 | 9 | 85.5% | 76.0% | 95.0% |
11 | 人吉市 | 熊本県 | 6 | 85.3% | 89.7% | 81.0% |
12 | 美馬市 | 徳島県 | 13 | 84.3% | 82.7% | 85.9% |
13 | あさぎり町 | 熊本県 | 5 | 83.6% | 86.3% | 81.0% |
14 | 総社市 | 岡山県 | 15 | 82.4% | 74.5% | 90.4% |
15 | 四日市市 | 三重県 | 38 | 82.2% | 78.9% | 85.6% |
16 | 三条市 | 新潟県 | 21 | 82.1% | 83.9% | 80.3% |
17 | 戸田市 | 埼玉県 | 12 | 82.1% | 85.9% | 78.2% |
18 | 深谷市 | 埼玉県 | 19 | 81.7% | 85.2% | 78.2% |
19 | 上越市 | 新潟県 | 52 | 81.7% | 83.1% | 80.3% |
20 | 千代田区 | 東京都 | 8 | 81.4% | 91.6% | 71.3% |
公立中学校ランキング 2015 (中学校が3校以上の自治体が対象)
順位 | 自治体名 | 都道府県名 | 学校数 | 総合 | インフラ整備 | 教員指導力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐賀県 | 佐賀県 | 4 | 93.7% | 100.0% | 87.5% |
2 | 武雄市 | 佐賀県 | 5 | 91.7% | 96.0% | 87.5% |
3 | 備前市 | 岡山県 | 5 | 90.7% | 97.3% | 84.0% |
4 | 神埼市 | 佐賀県 | 3 | 90.1% | 92.7% | 87.5% |
5 | みやき町 | 佐賀県 | 3 | 88.8% | 90.1% | 87.5% |
6 | 小城市 | 佐賀県 | 4 | 87.7% | 87.9% | 87.5% |
7 | 多久市 | 佐賀県 | 3 | 86.7% | 85.8% | 87.5% |
8 | 白石町 | 佐賀県 | 3 | 85.9% | 84.4% | 87.5% |
9 | 唐津市 | 佐賀県 | 19 | 85.2% | 83.0% | 87.5% |
10 | 鳥栖市 | 佐賀県 | 4 | 84.9% | 82.3% | 87.5% |
11 | 新見市 | 岡山県 | 6 | 84.7% | 85.3% | 84.0% |
12 | 人吉市 | 熊本県 | 3 | 82.5% | 89.9% | 75.2% |
13 | 美馬市 | 徳島県 | 7 | 82.3% | 85.7% | 78.8% |
14 | 大垣市 | 岐阜県 | 10 | 81.7% | 82.3% | 81.1% |
15 | 恩納村 | 沖縄県 | 5 | 81.2% | 85.1% | 77.3% |
16 | 佐賀市 | 佐賀県 | 18 | 80.9% | 74.2% | 87.5% |
17 | 小美玉市 | 茨城県 | 4 | 80.6% | 81.5% | 79.7% |
18 | 総社市 | 岡山県 | 4 | 80.3% | 76.6% | 84.0% |
19 | 浦添市 | 沖縄県 | 5 | 80.1% | 82.9% | 77.3% |
20 | 白川町 | 岐阜県 | 3 | 79.8% | 78.5% | 81.1% |
コメント
コメントを投稿
コメントを歓迎いたします。
朝日センチュリーみずほ台の住人がより快適なマンション生活を送ることできるようにみなさんと一緒に考えてゆきたいと思います。